État du marché de l’équipement camping-car
Le marché en un coup d’œil
- 1731équipements suivis
- 1013marques
- 44,56 €prix médian
- 3,49 € à 1 499 €fourchette
- 77 %en stock
Relevé du 17/10/2026 sur 107 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des équipements coûte moins, l’autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Famille par famille
| Famille | Équipements | Prix médian | En stock | Indice moyen |
|---|---|---|---|---|
| Électricité et énergie | 281 | 49,99 € | 80 % | 6,3 |
| Couchage, mobilier et aménagement | 264 | 52,20 € | 81 % | 6,4 |
| Chauffage, froid et air | 209 | 44,95 € | 70 % | 6,1 |
| Eau et sanitaires | 208 | 25,83 € | 77 % | 6,3 |
| Cales, pneus et stationnement | 185 | 34,99 € | 79 % | 6,3 |
| Cuisine nomade | 169 | 45,99 € | 82 % | 6,2 |
| Sécurité et antivol | 165 | 39,99 € | 79 % | 6,2 |
| Stores, auvents et protection | 146 | 63,79 € | 73 % | 6,2 |
| Multimédia et connectivité | 124 | 70,64 € | 67 % | 6,1 |
Les rayons les plus fournis
Les marques les plus présentes
| Marque | Équipements | Prix médian | Indice moyen |
|---|---|---|---|
| VEVOR | 53 | 93,90 € | 6,5 |
| Thetford | 25 | 59,90 € | 5,5 |
| CAMPINGAZ | 17 | 26,49 € | 6,6 |
| OMNIA | 13 | 75,70 € | 6,1 |
| ECO-WORTHY | 12 | 314,99 € | 6,2 |
| WilTec | 12 | 37,74 € | 6,7 |
| Amazon Basics | 11 | 43 € | 7,1 |
| Tectake | 11 | 57,90 € | 7,1 |
| Electronicx | 10 | 184,99 € | 6,8 |
| KER Group | 10 | 147,49 € | 5,5 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Ce que vaut chaque budget
| Budget | Équipements | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 334 | 7,0 | Yosoo Health Gear kit 4 valves TPMS en caoutchouc, tige de… (9,9) |
| De 20 € à 50 € | 626 | 6,4 | Green Cell onduleur 12 V vers 230 V, 300 W et pointe 600 W (9,8) |
| De 50 € à 100 € | 367 | 6,1 | TFGXUE support de table murale pliant en aluminium 50 kg (9,7) |
| De 100 € à 200 € | 237 | 5,8 | AREBOS mini réfrigérateur 40 L silencieux 27 dB… (9,4) |
| De 200 € à 500 € | 127 | 5,4 | EcoFlow River 2 station électrique portable 256 Wh, 600 W (8,9) |
| De 500 € à 1 000 € | 32 | 5,4 | Zanefoo climatiseur de toit 12/24 V compresseur scroll… (7,3) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 8 | 3,9 | MEBLINI lit escamotable vertical 160 x 200 cm, chêne artisan (4,7) |
Délais et stock
- 77 %en stock
- 9 %stock limité
- 4 %expédition différée
- 10 %indisponibles
Un équipement indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère délai.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd’hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Électricité et énergie | 49,99 € | 49,99 € | 0,0 % |
| Couchage, mobilier et aménagement | 52,24 € | 52,20 € | -0,1 % |
| Chauffage, froid et air | 42,49 € | 44,95 € | +5,8 % |
| Eau et sanitaires | 25,98 € | 25,83 € | -0,6 % |
| Cales, pneus et stationnement | 34,99 € | 34,99 € | 0,0 % |
| Cuisine nomade | 45,99 € | 45,99 € | 0,0 % |
| Sécurité et antivol | 39,99 € | 39,99 € | 0,0 % |
| Stores, auvents et protection | 63,99 € | 63,79 € | -0,3 % |
| Multimédia et connectivité | 71,47 € | 70,64 € | -1,2 % |
Médianes comparées entre le relevé du 10/10/2026 et celui du 17/10/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés chaque jour sur Amazon.fr ; indices calculés selon la méthode publiée sur la page Méthode de l'indice. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.